|
Muttonchop's
Ranch Queen of Jarnac
|
|
Queen
est née le 30 juin 2004 aux USA à la chatterie Muttonchops.
Elle est issue de lignées réputées pour leur grand
gabarit et leur origines intéressantes apportant tout de même
une assez grande diversité génétique. Elle
est polydactyle et a un caractère très sociable et est très
affectueuse.
Testée NEGATIVE pour la CMH Mybpc3 (Cardiomyopathie) par ADN. Elle n'est donc pas porteuse de cette maladie cardiaque et est SAINE |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2 ans
|
|
A 1 an


A 4-5 mois
|

A 4-5 mois
|
Parents
|
Grand-Parents
|
Grand-Grand-Parents
|
| SilverSprings Billy the Kid | IW SGC Nativeson's El Gato de Oro | Simba of SilverSprings |
| StoneIsland's Robbie Bobbie | ||
| Boothrun's Shasta of Silversprings | StoneIsland's Bobby Woodruff | |
| Bobbie of Boothrun (fondation) | ||
| Whistlinpixie's Pheonix | Rebelmountain's Sunburst | Nativeson's Crimson |
| StoneIsland's Mitts | ||
| MuttonChops Kamikazi | CH DixiePixie's Harley of MuttonChops | |
| Yakataz Peaches of Muttonchops |
|
Liste
Complète et répartition en % génétique de
ses ancêtres de Fondation
|
| Sasha of StoneIsland, PBS n 09 24, 1985-04-01 | 17.4% |
| Tibbins of StoneIsland, PBS n, 1985-01-01 | 16.5% |
| Bobbie of Boothrun, PBL n 09 24, 1991-10-01 | 12.5% |
| Jamaica of StoneIsland, MAN n, 1985-01-01 | 11% |
| Mama of Rebelmontain, 1992-10-18 | 6.25% |
| Maggie of StoneIsland, 1984-01-01 | 5.91% |
| Keba of StoneIsland, PBS, 1983-01-01 | 5.03% |
| Margareth | 3.12% |
| unknown Sire of Dixie Pixie & Poppa Bear | 3.12% |
| Cracker Jack, PBL n 24 | 3.12% |
| Hercules of Willowtree | 3.12% |
| Kitty Tom Tom | 3.12% |
| Cheetah, 1989-04-01 | 1.56% |
| Whiskers of StoneIsland | 1.56% |
| unknown Dam of Brita & Buffy | 1.56% |
| unknown Sire of Brita & Buffy | 1.56% |
| Tazmania of StoneIsland | 0.391% |
|
Chats
dont les origines de fondation ne sont pas connues
|
2.73% |
| Black Velvet | 3.12% |